
Cognome | Nome | Numero di maglia |
Guzzi | Davide | 5 |
Dai | Steven | 9 |
Bernanrdi | Ruggero | 11 |
Casana | Giorgia | 13 |
Mazzola | Nicolò | 14 |
Tartaglia | Pietro | 18 |
Bova | Alessandro | 21 |
Nava | Alessandro Maria | 22 |
Foresti | Leonardo | 23 |
Lin | Steven | 24 |
Rota | Francesco | 34 |
Carrara | Davide | 36 |
Antidormi | Marco | 38 |
Nava | Alessandro | 46 |
Martinez Soto | Ismaell Elias | 48 |
Catoio | Lorenzo | 63 |
Perria | Carlo | 64 |
Sellabanda | David | 66 |
Gangi | Andrea Giuseppe | 70 |
Mout | Mathan | 77 |
Polignano | Matteo | 78 |
Lofoco | Tommaso | 95 |
Tagliamento | Carlo | 99 |
Martinengo | Pietro | 100 |
Fuoco | Francesco | 107 |
STAFF TECNICO
Cognome | Nome | Ruolo |
Centrone | Tommaso | Capo Allenatore |
Fontana | Riccardo | Assistente Allenatore |
Mornati | Andrea | Dirigente |
Leggi anche99
C Gold: si va a gara 3!
Basket Cernusco 82-68 Basket Iseo Cernusco porta Iseo a gara tre con una convincente prestazione. Bella prestazione dei giovani bufali che, con una prova tutta cuore e sostanza, allungano la…
U14Élite: si infrange contro Olimpia Milano il sogno playoff
Semifinale U14: Olimpia Milano – Cernusco S.N. 88 – 58. Non c’è molto da commentare e si ripeterebbe ciò che è stato scritto in precedenza. E’ opportuno segnalare come Coach Dario e…
U14Élite: dura sconfitta nella gara di andata contro Olimpia
Semifinale Play off U. 14Basket Cernusco 41 –99 Olimpia Milano È difficile commentare una partita con un risultato così netto a favore degli ospiti. I milanesi sono più forti fisicamente,…