# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
8 | Frigerio Mattia | 1 | 1996 | 1,80 |
32 | Buffo Alessandro | 1 | 1999 | 1,94 |
4 | Robustelli Jacopo | 1-2 | 1996 | 1,84 |
13 | Marra Alberto | 2 | 1996 | 1,88 |
16 | Ciancio Tommaso | 2-3 | 1997 | 1,86 |
9 | Mandelli Luca | 2-3 | 1996 | 1,91 |
24 | Badocchi Francesco | 2-3 | 1998 | 1,98 |
33 | Vivian Marco | 3 | 1998 | 1,94 |
25 | Franco Tommaso | 3 | 1998 | 1,91 |
11 | Scirea Simone | 3 | 1997 | 1,89 |
12 | Sala Matteo | 3-4 | 1997 | 1,93 |
45 | La Malfa Paolo | 3-4 | 1996 | 1,92 |
21 | Campeggi Tommaso | 3-4 | 1997 | 1,98 |
22 | Tremolada Luca | 4 | 1998 | 1,94 |
44 | Campeggi Riccardo | 4 | 1997 | 1,98 |
42 | Sacchetti Andrea | 5 | 1997 | 2,00 |
6 | Battaioni Andrea | 1 | 1997 | 1,78 |
20 | Sirtori Simone | 2 | 1997 | 1,88 |
Staff tecnico
Staff | Ruolo |
---|---|
Guido Saibene | Allenatore |
Alivia Francesco | Allenatore |
Nicolò Costa | Preparatore atletico |
Damiano Bernacchini | Preparatore Atletico |
Diego Battaioni | Dirigente accompagnatore |
Rispondi