# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
8 | Federico Cambiaghi | 1998 | ||
13 | Leonardo Magnaghi | 1998 | ||
14 | Federico Saitto | 1998 | ||
15 | Marco Della Flora | 1999 | ||
22 | Luca Tremolada | 1998 | ||
23 | Lorenzo Belotti | 1998 | ||
24 | Francesco Badocchi | 1998 | ||
25 | Tommaso Franco | 1998 | ||
32 | Alessandro Buffo | 1999 | ||
33 | Marco Vivian | 1998 | ||
34 | Luca Mapelli | 1998 | ||
35 | Matteo De Marzi | 1999 | ||
Niccolò Premoli | 1998 | |||
Emanuele Berti | 1998 |
Staff tecnico
Staff | Ruolo |
---|---|
Guido Saibene | Allenatore |
Simone Halabi | Assistente allenatore |
Giacomo Tarabini | Assistente allenatore |
Nicolò Costa | Preparatore atletico |
Damiano Bernacchini | Preparatore atletico |
Giuseppe Mapelli | Dirigente accompagnatore |
Rispondi