
# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Brambilla Luca | 2002 | ||
2 | Faciocchi Matteo | 2002 | ||
3 | Guzzi Gabriele | 2002 | ||
4 | Leone Alessandro | 2002 | ||
5 | Pedrini Alessio | 2002 | ||
6 | Pellati Samuele | 2002 | ||
7 | Pettinari Andrea | 2002 | ||
8 | Ratti Davide | 2002 | ||
9 | Villa Matteo | 2002 | ||
10 | Vitale Francesc | 2002 | ||
Staff tecnico
Staff | Ruolo |
---|---|
Davide Signorelli | Allenatore |
Jack Tarabini | Assistente allenatore |
Nicolò Costa | Preparatore atletico |
Damiano Bernacchini | Preparatore atletico |
Roberto Pedrini | Dirigente accompagnatore |
Rispondi