L’U19 di Coach Alivia parteciperà alla decima edizione del Torneo “Gilberto Boris” dal 3 al 5 gennaio 2015 a Livorno.
Per l’evento Cernusco avrà con sè tre ragazzi in presito: il ’97 Luca Venezia da Cusano e Lorenzo Beretta (’97) e Daniele Ciceri (’96) dalla Pallacanestro Como.
Qui sotto il roster:
# | COGNOME | NOME | ANNO | ALTEZZA | RUOLO |
---|---|---|---|---|---|
6 | BATTAIONI | ANDREA | 1997 | 1,80 | PLAY |
8 | VENEZIA | LUCA | 1997 | 1,76 | PLAY/GUARDIA |
9 | MANDELLI | LUCA | 1996 | 1,90 | GUARDIA/ALA |
11 | BERETTA | LORENZO | 1996 | 1,83 | GUARDIA |
13 | MARRA | ALBERTO | 1996 | 1,87 | GUARDIA |
16 | CICERI | DANIELE | 1996 | 1,80 | PLAY/GUARDIA |
20 | SIRTORI | SIMONE | 1997 | 1,88 | GUARDIA |
21 | CAMPEGGI | TOMMASO | 1997 | 1,97 | ALA |
42 | SACCHETTI | ANDREA | 1997 | 2,01 | CENTRO |
44 | CAMPEGGI | RICCARDO | 1997 | 1,98 | ALA/CENTRO |
45 | LA MALFA | PAOLO | 1996 | 1,90 | ALA |
ALL.RE | ALIVIA | FRANCESCO | |||
VICE | SACCHETTI | CLAUDIO |
Cernusco è stata inserita nel girone Blu assieme a Fides Montevarchi, Versilia Basket e Libertas Liburnia Blu.
Qui sotto il calendario:
QUALIFICAZIONI – Sabato 3 Gennaio 2015
P.ta “D’Alesio” via O. Chiesa 66 | P.ta “Palacecconi” via Cecconi 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
G.01 | 15,30 | Calenzano – Meloria Basket | G.03 | 15,30 | Fides Montevarchi – Libertas LI Blu | |
G.02 | 17,30 | Libertas LI Giallo – Pielle LI | G.04 | 17,30 | Libertas Cernusco MI – Versilia Basket 2002 |
QUALIFICAZIONI – Domenica 04 Gennaio 2015
P.ta “D’Alesio” via O. Chiesa 66 | P.ta “Palacecconi” via Cecconi 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
G.05 | 09.30 | Meloria Basket – Libertas LI Giallo | G.07 | 09.30 | Libertas LI Blu – Libertas Cernusco MI | |
G.06 | 11.15 | Calenzano – Pielle LI | G.08 | 11.15 | Fides Montevarchi – Versilia Basket 2002 | |
G.09 | 15,30 | Pielle LI – Meloria Basket | G.11 | 15,30 | Versilia Basket 2002 – Libertas LI Blu | |
G.10 | 17.30 | Libertas LI Giallo – Calenzano | G.12 | 17.30 | Libertas Cernusco MI – Fides Montevarchi |
FINALI – Lunedì 05 Gennaio 2015
P.ta “D’Alesio” via O. Chiesa 66 | P.ta “Palacecconi” via Cecconi 40 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
G.15 | 09.45 | Finale 3° 4° posto (2^ vs 2^) | G.13 | 09.00 | Finale 7° 8° posto (4^ vs 4^) | |
G.16 | 11.30 | Finale 1° 2° posto (1^ vs 1^) | G.14 | 10.30 | Finale 5° 6° posto (3^ vs 3^) |
PREMIAZIONI – Lunedì 05 Gennaio 2015
13.00 P.tra “D’Alesio” via O. Chiesa 66 – Premiazione di tutte le squadre
Rispondi