# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Zanchetta Andrea | 1 | 1989 | |
2 | Battaioni Andrea | 1 | 1997 | |
3 | Antelli Luca | 2 | 1989 | |
4 | Mungiovì Massimiliano | 2 | 1988 | |
5 | Sirtori Simone | 2 | 1997 | |
6 | Buschi Gualtiero | 3 | 1989 | |
7 | Ciancio Tommaso | 3 | 1997 | |
8 | Saturnino Roberto | 3-4 | 1993 | |
9 | Teruzzi Cristian | 4 | 1984 | |
10 | Siragusa Filippo | 4-5 | 1989 | |
11 | Sirtori Emanuele | 4-5 | 1994 | |
12 | Traore Ismael | 5 | 1982 | |
13 | Sala Matteo | 3-4 | 1997 | |
14 | Franco Tommaso | 3 | 1998 | |
15 | Buffo Alessandro | 2 | 1999 |
Staff tecnico
Staff | Ruolo |
---|---|
Redaelli Marco | Allenatore |
Tarabini Giacomo | Assistente allenatore |
Nicolò Costa | Preparatore atletico |
Mitola Mattia | Presidente |
Rispondi