Girone 2 – Seconda Fase
|
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | BluCeleste Lecco | Libertas Cernusco | Mar 17/03/15 | 21:30 | 69 – 62 |
A02 | Virtus Isola | Libertas Cernusco | Mer 01/04/15 | 21:15 | 79 – 66 |
A03 | Vanoli Cremona | Libertas Cernusco | Mar 14/04/15 | 21:15 | 66-70 dts |
R01 | Libertas Cernusco | BluCeleste Lecco | Lun 20/04/15 | 19:30 | 62 – 48 |
R02 | Libertas Cernusco | Virtus Isola | Mar 28/04/15 | 21:15 | 75 – 74 |
R03 | Libertas Cernusco | Vanoli Cremona | Mar 05/05/15 | 21:00 | 58 – 52 |
Girone di qualificazione – Girone A
|
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Casa Gioventu Erba | Libertas Cernusco | Mar 07/10/14 | 21:00 | 61 – 52 |
A02 | Libertas Cernusco | Eureka Monza | Mar 14/10/14 | 21:00 | 70 – 30 |
A03 | Basket Lecco | Libertas Cernusco | Mar 21/10/14 | 21:00 | 55 – 65 |
A04 | Libertas Cernusco | Vanoli Cremona | Mar 28/10/14 | 21:15 | 77 – 54 |
A05 | Libertas Cernusco | Pall. Crema | Mar 04/11/14 | 21:00 | 78 – 55 |
A06 | L.B. Legnano Knights | Libertas Cernusco | Lun 10/11/14 | 21:15 | 67 – 63 |
A07 | A.S.D. Milanotre | Libertas Cernusco | Mar 18/11/14 | 21:30 | 92 – 59 |
A08 | Libertas Cernusco | Argentia Gorgonzola | Mar 25/11/14 | 21:00 | 75 – 70 |
A09 | Bk Brescia Leonessa | Libertas Cernusco | Lun 01/12/14 | 20:45 | 81 – 80 |
R01 | Libertas Cernusco | Casa Gioventu Erba | Mar 09/12/14 | 21:00 | 83 – 62 |
R02 | Eureka Monza | Libertas Cernusco | Mer 17/12/14 | 19:30 | 45 – 50 |
R03 | Libertas Cernusco | Basket Lecco | Mar 13/01/15 | 21:00 | 64 – 59 |
R04 | Vanoli Cremona | Libertas Cernusco | Lun 19/01/15 | 21:15 | 66 – 50 |
R05 | Pall. Crema | Libertas Cernusco | Lun 26/01/15 | 21:30 | 74 – 76 |
R06 | Libertas Cernusco | L.B. Legnano Knights | Mar 03/02/15 | 21:00 | 56 – 71 |
R07 | Libertas Cernusco | A.S.D. Milanotre | Mar 10/02/15 | 21:15 | 57 – 65 |
R08 | Argentia Gorgonzola | Libertas Cernusco | Gio 19/02/15 | 21:00 | 61 – 77 |
R09 | Libertas Cernusco | Bk Brescia Leonessa | Mar 24/02/15 | 21:00 | 66 – 63 |
Rispondi