U13 Elite :: Calendario 2014 – 15

Fase 2 – Girone Gold

  1. ABA Legnano
  2. Amici Pall. Varese
  3. Bergamo Basket 2014
  4. BluOrobica Bergamo
  1. Libertas Cernusco
  2. Olimpia Milano
  3. Pall. Bernareggio
  4. Pall. Cantù
Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
A01 Blu Orobica Bergamo CERNUSCO dom 08/02/15 17:00 40 – 56
A02 Olimpia Milano CERNUSCO sab 28/02/15 15:00 77 – 54
A03 Pall. Cantù CERNUSCO mer 18/02/15 21:00 64 – 38
A04 Amici Pall. Varese CERNUSCO gio 05/03/15 20:00 54 – 46
A05 Aba Legnano CERNUSCO mer 15/04/15 19:20 61 – 65
A06 CERNUSCO Pall. Bernareggio sab 14/03/15 15:00 50 – 42
A07 CERNUSCO Bergamo Basket 2014 lun 30/03/15 19:15 74 – 50
R01 CERNUSCO Blu Orobica Bergamo sab 11/04/15 15:30 38 – 32
R02 CERNUSCO Olimpia Milano mer 22/04/15 18:45 60 – 58
R03 CERNUSCO Pall. Cantù lun 11/05/15 19:15 49 – 73
R04 CERNUSCO Amici Pall. Varese lun 18/05/15 19:15 0 – 0
R05 CERNUSCO Aba Legnano dom 17/05/15 11:00 55 – 45
R06 Pall. Bernareggio CERNUSCO mer 20/05/15 19:40 63 – 60
R07 Bergamo Basket 2014 CERNUSCO merc 27/05/15 19:00 63 – 70


Calendario – Documento ufficiale FIP

Classifica U13 Elite Girone Gold

# Squadra G V P F S R PUNTI
1 PALL. CANTU’ 14 13 1 1000 605 0 26
2 OLIMPIA MILANO 14 10 4 977 798 0 20
3 LIBERTAS CERNUSCO 14 8 5 715 720 0 16
4 PALL. BERNAREGGIO 14 8 6 814 762 0 16
5 BLU OROBICA BERGAMO 14 8 6 788 748 0 16
6 ABA LEGNANO 14 4 10 769 952 0 8
7 AMICI PALL. VARESE 14 4 9 724 849 1 7
8 BERGAMO BASKET 2014 14 0 14 626 979 0 0

 

Fase di qualificazione – Girone D

  1. Abc Bk Crema 010
  2. Blu Orobica Bergamo
  3. Libertas Cernusco
  1. Sanmaurense Pavia
  2. Usd Nervianese
  3. Virtus Pall. Gorle
Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
A01 CERNUSCO Sanmaurense Pavia sab 01/11/14 17:45 80 – 20
A02 Blu Orobica Bergamo CERNUSCO mar 04/11/14 21:15 52 – 54
A03 CERNUSCO Virtus Pall. Gorle mer 12/11/14 19:00 75 – 51
A04 Abc Bk Crema 010 CERNUSCO sab 22/11/14 18:00 49 – 100
A05 Usd Nervianese CERNUSCO sab 29/11/14 19:00 37 – 69
R01 Sanmaurense Pavia CERNUSCO mer 10/12/14 18:30 41 – 77
R02 CERNUSCO Blu Orobica Bergamo sab 13/12/14 15:30 51 – 47
R03 Virtus Pall. Gorle CERNUSCO sab 20/12/14 15:30 40 – 54
R04 CERNUSCO Abc Bk Crema 010 sab 10/01/15 18:00 105 – 32
R05 CERNUSCO Usd Nervianese sab 17/01/15 15:15 88 – 39

Documento ufficiale FIP 

Fase di qualificazione

  1. Cestistica Assago
  2. Libertas Cernusco
  3. Segrate
  4. Gorgonzola
Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
A01 CERNUSCO Argentia Gorgonzola Sab 04/10/2014 15.00 120 – 19
A02 Cestistica Assago CERNUSCO Sab 11/10/2014 15.30 65 – 36
A03 Gamma Basket Segrate CERNUSCO Sab 18/10/2014 15.00 33 – 61

Rispondi

WordPress.com.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: