# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
1 | Annicchiarico Luca | 2001 | ||
2 | Bosso Gabriele | 2002 | ||
3 | Campaniello Samuele | 2001 | ||
4 | Colombo Alessandro | 2002 | ||
5 | Dallagrassa Vittorio | 2002 | ||
6 | Leone Alessandro | 2002 | ||
7 | Macrì Cristian | 2002 | ||
8 | Marconi Riccardo | 2001 | ||
9 | Marigo Andrea | 2002 | ||
10 | Montanini Riccardo | 2002 | ||
11 | Offredi Fabrizio | 2002 | ||
12 | Panzera Filippo | 2002 | ||
13 | Pili Alessio | 2002 | ||
14 | Priori Jacopo | 2002 | ||
15 | Ratti Davide | 2002 | ||
16 | Rivezzi Giuseppe | 2002 | ||
17 | Rosci Carlo | 2002 | ||
18 | Tremolada Andrea | 2002 | ||
19 | Volpin Alessandro | 2002 | ||
20 | Zicchinella Alessandro | 2002 |
Staff tecnico
Staff | Ruolo |
---|---|
Andrea Guffanti | Allenatore |
Giacomo Tarabini | Assistente allenatore |
Nicolò Costa | Preparatore atletico |
Damiano Bernacchini | Preparatore atletico |
Ferdinando Marigo | Dirigente accompagnatore |
Rispondi