Serie C Silver :: Roster 2015 – 2016

# Atleta Ruolo Anno Altezza
10 Antelli Luca Guardia 1989 1,80
7 Buschi Gualtieri Ala 1989 1,93
14 Campeggi Riccardo Ala/Centro 1997 1,99
20 Campeggi Tommaso Ala 1997 1,97
16 Ciancio Tommaso Guardia/Ala 1997 1,87
14 Colombo Stefano Guardia/Ala 1997 1,93
12 Corti Alessandro Ala/Centro 1984 1,95
13 Marra Alberto Guardia 1996 1,91
5 Mercante Stefano Play 1987 1,82
17 Sacchetti Andrea Centro 1997 2,00
6 Sala Matteo Ala 1997 1,94
8 Saturnino Roberto Ala 1993 1,89
16 Sirtori Emanuele Ala 1995 2,00
15 Teruzzi Christian Ala/Centro 1984 1,95
9 Zanchetta Giacomo Play/Guardia 1989 1,85

Staff Ruolo
Gandini Paolo Primo allenatore
Consonni Massimo Assistente allenatore
Alivia Francesco Assistente allenatore
Consonni Massimo Preparatore atletico
Mitola Mattia Presidente – Dirigente accompagnatore

Notizie   Calendario gare

Rispondi

WordPress.com.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: