# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
18 | Amadio Luca | all around | 2003 | |
Angelucci Francesco | all around | 2003 | ||
45 | Cazzulani Andrea | all around | 2003 | |
Colombo Mattia | all around | 2003 | ||
De Bartolo Nicolas | all around | 2003 | ||
21 | De Giovanni Federico | all around | 2003 | |
19 | Delogu Daniele | all around | 2003 | |
51 | Duggan Liam | all around | 2003 | |
55 | Marra Andrea | all around | 2003 | |
32 | Meda Giacomo | all around | 2003 | |
Pernisco Daniele | all around | 2003 | ||
30 | Rusconi Lorenzo | all around | 2003 | |
25 | Santagostino Pretina Daniele | all around | 2003 | |
42 | Steffenini Lorenzo | all around | 2003 | |
54 | Torazzi Andrea | all around | 2003 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Pirri Massimo | Primo allenatore |
Assistente allenatore | |
Bernacchini Damiano | Preparatore atletico |
Pellegrini Dorothy | Dirigente accompagnatore |
Rispondi