# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
7 | Bassi Pietro | Guardia – Ala | 2001 | 177 |
21 | Buffo Edoardo | Guardia | 2001 | 191 |
9 | Bumeliana Stefano | Guardia | 2001 | 171 |
20 | Casati Federico | Ala | 2002 | 186 |
19 | Cazzaniga Matteo | Ala | 2001 | 187 |
16 | Cremaschi Giorgio | Ala | 2001 | 183 |
8 | Colombo Alessandro | Guardia | 2002 | 177 |
Dallagrassa Vittorio | Guardia | 2002 | 179 | |
18 | Degregorio Thomas | Ala | 2001 | 184 |
11 | Ferraris Federico | Guardia | 2001 | 177 |
15 | Franco Matteo | Play | 2001 | 177 |
14 | Giacon Edoardo | Ala | 2001 | 183 |
17 | Giulietti Niccolò | Ala | 2001 | 177 |
5 | Luisari Nicola | Play | 2001 | 173 |
Naldini Lorenzo | Ala – Centro | 2002 | 195 | |
12 | Rivetti Federico | Guardia | 2001 | 178 |
10 | Romano Samuele | Guardia | 2001 | 174 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Cornaghi Marco | Primo allenatore |
Lomuscio Alberto | Assistente allenatore |
Gandini Paolo | Assistente allenatore |
Bernacchini Damiano | Preparatore atletico |
Rivetti Giorgio | Dirigente accompagnatore |
Rispondi