# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
24 | Airoldi Roberto | Guardia – Ala | 2000 | 187 |
21 | Battaglia Lorenzo | Ala | 2000 | 182 |
16 | Bigoni Luca | Ala | 2000 | 190 |
5 | Buffo Edoardo | Guardia | 2001 | 191 |
6 | Calvi Giorgio | Ala | 2000 | 198 |
21 | Corradi Giacomo | Play | 2000 | 180 |
11 | Cremaschi Marco | Ala – Centro | 2000 | 189 |
4 | Epasto Simone | Guardia – Ala | 2000 | 181 |
25 | Franco Matteo | Play | 2001 | 177 |
15 | Gadda Andrea | Ala | 2000 | 187 |
9 | Milani Nicolò | Ala | 2000 | 180 |
10 | Nava Marco | Guardia | 2000 | 181 |
34 | Stilinovic Mattia | Play | 2000 | 176 |
31 | Toffali Marco | Guardia | 2000 | 183 |
13 | Zambon Giorgio | Guardia | 2000 | 180 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Cornaghi Marco | Primo allenatore |
Arienti Marco | Assistente allenatore |
Zenoni Marco | Assistente allenatore |
Bernacchini Damiano | Preparatore atletico |
Camera Andrea | Dirigente accompagnatore |
Nava Luigi | Dirigente accompagnatore |
Rispondi