
# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
FRIGERIO Mattia | Play/Guardia | 1996 | 1,77 | |
ROBUSTELLI Jacopo | Play/Guardia | 1996 | 1,82 | |
MARRA Alberto | Guardia | 1996 | 1,92 | |
MANDELLI Luca | Guardia | 1996 | 1,91 | |
CIANCIO Tommaso | Guardia/Ala | 1997 | 1,87 | |
COLOMBO Stefano | Guardia/Ala | 1997 | 1,93 | |
SALA Matteo | Ala | 1997 | 1,95 | |
SCIREA Simone | Ala | 1996 | 1,87 | |
LA MALFA Paolo | Ala | 1996 | 1,93 | |
CAMPEGGI Tommaso | Ala | 1997 | 1,97 | |
CAMPEGGI Riccardo | Ala/Centro | 1997 | 1,97 | |
SIRTORI Paolo | Ala/Centro | 1996 | 1,86 | |
DA ROS Luca | Ala/Centro | 1997 | 1,96 | |
SACCHETTI Andrea | Centro | 1997 | 2,00 | |
Staff | Ruolo |
---|---|
Francesco ALIVIA | Primo allenatore |
Vincenzo LICURSI | Assistente allenatore |
Preparatore allenatore | |
Dirigente accompagnatore |
Rispondi