Girone di qualificazione Milano 4 | |||
---|---|---|---|
01 | ASD Basket Carugate | 05 | Associazione Sporting Milanino |
02 | ASD Gamma Basket Segrate A | 06 | Libertas Cernusco |
03 | ASD Oratorio Don Bosco Carugate | 07 | Malaspina Sport Team ASD |
04 | ASD Pol. Olimpia P.B. | 08 | Polisportiva Cgb |
Fase 2 Girone Silver Milano 2 | |||
---|---|---|---|
01 | Basket Seregno A | 05 | Pall. Rag. S.Pio X |
02 | Basketown Milano | 06 | Pol. Varedo |
03 | Libertas Cernusco | 07 | Polis Senago |
04 | Nervianese B | 08 | Settimo Basket |
Classifica Finale
# | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | P.Fatti | P.Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Seregno A | 28 | 14 | 14 | 0 | 984 | 544 |
2 | Basketown Milano | 18 | 14 | 9 | 4 | 778 | 582 |
3 | Nervianese B | 18 | 14 | 9 | 5 | 668 | 625 |
4 | Libertas Cernusco | 16 | 14 | 8 | 5 | 642 | 661 |
5 | Settimo Basket | 10 | 14 | 5 | 9 | 607 | 642 |
6 | Pall. Rag. S.Pio X | 10 | 14 | 5 | 9 | 622 | 671 |
7 | Polis Senago | 8 | 14 | 4 | 10 | 556 | 794 |
8 | Pol. Varedo | 2 | 14 | 1 | 13 | 496 | 834 |
Rispondi