U13 Reg :: Calendario 2015 – 2016

Girone di qualificazione Milano 4
01 ASD Basket Carugate 05 Associazione Sporting Milanino
02 ASD Gamma Basket Segrate A 06 Libertas Cernusco
03 ASD Oratorio Don Bosco Carugate 07 Malaspina Sport Team ASD
04 ASD Pol. Olimpia P.B. 08 Polisportiva Cgb

Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
G01 Orat. Don Bosco Car. Libertas Cernusco sab 31/10/15 16:30 48 – 73
G02 Libertas Cernusco Ass. Sporting Milanino dom 08/11/15 11:15 21 – 63
G03 Polisportiva Cgb Libertas Cernusco dom 15/11/15 14:45 31 – 42
G04 ASD Pol. Olimpia P.B. Libertas Cernusco dom 22/11/15 11:15 38 – 100
G05 Malaspina Sport Team Libertas Cernusco dom 29/11/15 11:30 50 – 66
G06 Libertas Cernusco ASD Basket Carugate gio 10/12/15 19:00 123 – 34
G07 Gamma Bk Segrate A Libertas Cernusco dom 13/12/15 11:00 61 – 60

Calendario Ufficiale FIP

Fase 2 Girone Silver Milano 2
01 Basket Seregno A 05 Pall. Rag. S.Pio X
02 Basketown Milano 06 Pol. Varedo
03 Libertas Cernusco 07 Polis Senago
04 Nervianese B 08 Settimo Basket

Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
A01 Libertas Cernusco Basketown Milano 24/01/16 14:45 0 – 0
A02 Libertas Cernusco Pall. Rag. S.Pio X 16/01/16 17:30 43 – 39
A03 Nervianese B Libertas Cernusco 23/01/16 15:00 66 – 35
A04 Libertas Cernusco Basket Seregno A 30/01/16 19:30 51 – 71
A05 Libertas Cernusco Polis Senago 07/02/16 17:45 62 – 61
A06 Pol. Varedo Libertas Cernusco 03/04/16 15:00 29 – 58
A07 Settimo Basket Libertas Cernusco 20/02/16 14:30 41 – 51
R01 Basketown Milano Libertas Cernusco 27/02/16 15:30 74 – 49
R02 Pall. Rag. S.Pio X Libertas Cernusco 05/03/16 11:30 54 – 32
R03 Libertas Cernusco Nervianese B 12/03/16 11:30 42 – 39
R04 Basket Seregno A Libertas Cernusco 19/03/16 17:30 49 – 45
R05 Polis Senago Libertas Cernusco 02/04/16 19:00 44 – 62
R06 Libertas Cernusco Pol. Varedo 10/04/16 15:30 58 – 46
R07 Libertas Cernusco Settimo Basket 17/04/16 11:30 54 – 48

Calendario ufficiale FIP

Classifica Finale

# Squadra Punti Giocate Vinte Perse P.Fatti P.Subiti
1 Basket Seregno A 28 14 14 0 984 544
2 Basketown Milano 18 14 9 4 778 582
3 Nervianese B 18 14 9 5 668 625
4 Libertas Cernusco 16 14 8 5 642 661
5 Settimo Basket 10 14 5 9 607 642
6 Pall. Rag. S.Pio X 10 14 5 9 622 671
7 Polis Senago 8 14 4 10 556 794
8 Pol. Varedo 2 14 1 13 496 834

Rispondi

WordPress.com.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: