U16 Ecc :: Calendario 2015 – 2016

Girone di qualificazione
01 A.Dil. Pall. Bernareggio 99 08 Pall. Olimpia Milano Ssrl
02 A.Dil. Pall. Milano 1958 09 Pallacanestro Cantù Spa
03 A.Dil. Virtus Isola 10 Pallacanestro Varese Spa
04 A.S.Dil. Blu Orobica 11 Pol Dil. Libertas Cernusco
05 Accademia Bk Altom.Se Ssdarl 12 Urania Asd P Pta Vittoria
06 Asd C.S.C. Bk Cusano Milanino 13 Us Pall. Aurora Desio 94 Asdil
07 Guerino Vanoli Basket Srl 14

Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
A01 Vanoli Cremona Libertas Cernusco sab 03/10/15 17:00 72 – 59
A02 Libertas Cernusco C.S.C. Bk Cusano ven 09/10/15 19:30 67 – 47
A03 Accademia Altom.Se Libertas Cernusco sab 17/10/15 16:30 75 – 63
A04 Libertas Cernusco Urania Milano dom 25/10/15 11:00 72 – 70
A05 Libertas Cernusco Virtus Isola lun 02/11/15 21:15 68 – 53
A06 Pall. Bernareggio Libertas Cernusco dom 08/11/15 17:15 62 – 58
A07
A08 Pall. Cantù Libertas Cernusco sab 21/11/15 18:00 72 – 69
A09 Libertas Cernusco Pall.Olimpia Milano dom 29/11/15 11:00 60 – 86
A10 Pall. Milano 1958 Libertas Cernusco dom 06/12/15 15:15 66 – 73
A11 Libertas Cernusco Pall. Aurora Desio dom 13/12/15 11:00 69 – 77
A12 Pall. Varese Libertas Cernusco sab 19/12/15 19:30 73 – 77
A13 Libertas Cernusco Bluorobica Bergamo sab 09/01/16 17:45 64 – 77
R01 Libertas Cernusco Vanoli Cremona ven 15/01/16 20:15 57 – 62
R02 C.S.C. Bk Cusano Libertas Cernusco ven 22/01/16 19:30 53 – 64
R03 Libertas Cernusco Accademia Altom.Se ven 29/01/16 19:30 55 – 68
R04 Urania Milano Libertas Cernusco sab 06/02/16 16:15 74 – 101
R05 Virtus Isola Libertas Cernusco sab 13/02/16 18:30 65 – 54
R06 Libertas Cernusco Pall. Bernareggio mer 17/02/16 19:30 84 – 63
R07
R08 Libertas Cernusco Pall. Cantù lun 07/03/16 19:30 57 – 89
R09 Pall.Olimpia Milano Libertas Cernusco ven 11/03/16 21:00 68 – 64
R10 Libertas Cernusco Pall. Milano 1958 dom 20/03/16 11:00 65 – 49 
R11 Pall. Aurora Desio Libertas Cernusco sab 02/04/16 17:15 88 – 87
R12 Libertas Cernusco Pall. Varese dom 10/04/16 11:00 63 – 40
R13 Bluorobica Bergamo Libertas Cernusco gio 14/04/16 21:00 79 – 72

Calendario ufficiale FIP

Classifica Finale

# Squadra Punti Giocate Vinte Perse P.Fatti P.Subiti
1 Pall. Aurora Desio 44 24 22 2 1791 1414
2 Pall. Olimpia Milano 42 24 21 3 1662 1383
3 Accademia Altom.Se 34 24 17 7 1680 1398
4 Virtus Isola 34 24 17 7 1575 1478
5 Pall. Cantù 30 24 15 9 1739 1562
6 Bluorobica Bergamo 28 24 14 10 1654 1466
7 Vanoli Cremona 24 24 12 12 1491 1463
8 Pall. Varese 22 24 11 13 1565 1600
9 Libertas Cernusco 20 24 10 14 1622 1628
10 Pall. Milano 1958 16 24 8 16 1404 1522
11 Pall. Bernareggio 12 24 6 18 1527 1744
12 Urania Milano 6 24 3 21 1383 1850
13 C.S.C. Bk Cusano 0 24 0 24 1284 1869

Rispondi

WordPress.com.

%d