Girone di qualificazione | |||
---|---|---|---|
01 | A.Dil. Pall. Bernareggio 99 | 08 | Pall. Olimpia Milano Ssrl |
02 | A.Dil. Pall. Milano 1958 | 09 | Pallacanestro Cantù Spa |
03 | A.Dil. Virtus Isola | 10 | Pallacanestro Varese Spa |
04 | A.S.Dil. Blu Orobica | 11 | Pol Dil. Libertas Cernusco |
05 | Accademia Bk Altom.Se Ssdarl | 12 | Urania Asd P Pta Vittoria |
06 | Asd C.S.C. Bk Cusano Milanino | 13 | Us Pall. Aurora Desio 94 Asdil |
07 | Guerino Vanoli Basket Srl | 14 |
Classifica Finale
# | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | P.Fatti | P.Subiti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pall. Aurora Desio | 44 | 24 | 22 | 2 | 1791 | 1414 |
2 | Pall. Olimpia Milano | 42 | 24 | 21 | 3 | 1662 | 1383 |
3 | Accademia Altom.Se | 34 | 24 | 17 | 7 | 1680 | 1398 |
4 | Virtus Isola | 34 | 24 | 17 | 7 | 1575 | 1478 |
5 | Pall. Cantù | 30 | 24 | 15 | 9 | 1739 | 1562 |
6 | Bluorobica Bergamo | 28 | 24 | 14 | 10 | 1654 | 1466 |
7 | Vanoli Cremona | 24 | 24 | 12 | 12 | 1491 | 1463 |
8 | Pall. Varese | 22 | 24 | 11 | 13 | 1565 | 1600 |
9 | Libertas Cernusco | 20 | 24 | 10 | 14 | 1622 | 1628 |
10 | Pall. Milano 1958 | 16 | 24 | 8 | 16 | 1404 | 1522 |
11 | Pall. Bernareggio | 12 | 24 | 6 | 18 | 1527 | 1744 |
12 | Urania Milano | 6 | 24 | 3 | 21 | 1383 | 1850 |
13 | C.S.C. Bk Cusano | 0 | 24 | 0 | 24 | 1284 | 1869 |
Rispondi