Serie C Silver :: Calendario 2015 – 2016

table.elenco td:nth-child(1) {text-align: center;} table.elenco td:nth-child(5) {text-align: center;} table.elenco td:nth-child(6) {text-align: center;}

Girone A
01 A.S.Dil. Morbegno – Morbegno (SO) 09 Rhinos Robbiate – Robbiate (LC)
02 Basketown Milano – Milano (MI) 10 Rondinella Sesto – Sesto San Giovanni (MI)
03 Bocconi Milano – Milano (MI) 11 Social O.S.A. Milano – Milano (MI)
04 C.S.C. Bk Cusano – Cusano Milanino (MI) 12 Soul Basket Milano – Milano (MI)
05 Bionics Buccinasco – Buccinasco (MI) 13 Sportiva Boffalorese – Boffalora S.T. (MI)
06 G.S.Q.S.A. Milano – Milano (MI) 14 US G.B. Abbiategrasso – Abbiategrasso (MI)
07 Libertas Cernusco – Cernusco S.N. (MI) 15 Virtus Gambolò – Gambolò (PV)
08 Rag. S.Pio X Milano – Milano (MI) 16 Virtus Meda Bk – Meda (MB)

Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
A01 Libertas Cernusco Rag. S.Pio X Milano 26/09/2015 21:00 51 – 44
A02 Spor. Boffalorese Libertas Cernusco 02/10/2015 21:00 52 – 61
A03 Libertas Cernusco C.S.C. Bk Cusano 10/10/2015 21:00 57 – 34
A04 Soul Basket Milano Libertas Cernusco 17/10/2015 19:30 52 – 50
A05 Libertas Cernusco Bionics Buccinasco 24/10/2015 21:00 67 – 52
A06 Virtus Gambolo` Libertas Cernusco 30/10/2015 21:30 53 – 68
A07 Libertas Cernusco Social O.S.A. Milano 07/11/2015 21:00 61 – 47
A08 Rondinella Sesto Libertas Cernusco 15/11/2015 17:30 69 – 70
A09 A.S.Dil. Morbegno Libertas Cernusco 22/11/2015 17:30 72 – 67
A10 Libertas Cernusco Rhinos Robbiate 28/11/2015 21:00 50 – 56
A11 Bocconi Milano Libertas Cernusco 04/12/2015 21:30 67 – 51
A12 Libertas Cernusco Us G.B. Abbiategrasso 12/12/2015 21:00 71 – 60
A13 Basketown Milano Libertas Cernusco 20/12/2015 18:00 75 – 73
A14 Libertas Cernusco Virtus Meda Bk 06/01/2016 18:00 63 – 62
A15 G.S.Q.S.A. Milano Libertas Cernusco 10/01/2016 17:30 59 – 70
R01 Rag. S.Pio X Milano Libertas Cernusco 15/01/2016 21:15 0 – 20
R02 Libertas Cernusco Spor. Boffalorese 23/01/2016 21:00 67 – 60
R03 C.S.C. Bk Cusano Libertas Cernusco 31/01/2016 18:00 53 – 84
R04 Libertas Cernusco Soul Basket Milano 06/02/2016 21:00 77 – 65
R05 Bionics Buccinasco Libertas Cernusco 14/02/2016 18:00 67 – 55
R06 Libertas Cernusco Virtus Gambolo` 20/02/2016 21:00
R07 Social O.S.A. Milano Libertas Cernusco 28/02/2016 17:30 40 – 46
R08 Libertas Cernusco Rondinella Sesto 05/03/2016 21:00 70 – 71
R09 Libertas Cernusco A.S.Dil. Morbegno 12/03/2016 21:00 62 – 60
R10 Rhinos Robbiate Libertas Cernusco 19/03/2016 21:15 61 – 57
R11 Libertas Cernusco Bocconi Milano 02/04/2016 21:00 72 – 75
R12 Us G.B. Abbiategrasso Libertas Cernusco 08/04/2016 21:15 73 – 66
R13 Libertas Cernusco Basketown Milano 16/04/2016 21:00 76 – 63
R14 Virtus Meda Bk Libertas Cernusco 22/04/2016 21:30 59 – 72
R15 Libertas Cernusco G.S.Q.S.A. Milano 29/04/2016 21:15 82 – 51

Classifica Finale

# Squadra Punti Giocate Vinte Perse P.Fatti P.Subiti
1 A.S.DIL. MORBEGNO 44 28 22 6 1909 1749
2 BOCCONI MILANO 44 28 22 6 2095 1772
3 SOUL BASKET MILANO 40 28 20 8 1781 1600
4 BIONICS BUCCINASCO 38 28 19 9 2019 1827
5 RONDINELLA SESTO 38 28 19 9 1947 1784
6 LIBERTAS CERNUSCO 36 28 18 10 1768 1599
7 SPOR. BOFFALORESE 34 28 17 11 1944 1836
8 BASKETOWN MILANO 28 28 14 14 1837 1831
9 US G.B. ABBIATEGRASSO 26 28 13 15 1746 1888
10 RHINOS ROBBIATE 24 28 12 16 1791 1885
11 VIRTUS MEDA BK 20 28 10 18 1775 1857
12 SOCIAL O.S.A. MILANO 14 28 7 21 1615 1759
13 G.S.Q.S.A. MILANO 12 28 6 22 1676 1883
14 RAG. S.PIO X MILANO 12 28 6 22 1651 1897
15 C.S.C. BK CUSANO 7 28 5 23 1675 2062

Play Off

Squadra A Squadra B Data Ora Risultato
G01 Romano Basket Libertas Cernusco sab 07/05/16 20:45 82 – 80
G02 Libertas Cernusco Romano Basket mer 11/05/16 21.00 58 – 54
G03 Romano Basket Libertas Cernusco sab 14/05/16 20.45 69 – 52

Rispondi

WordPress.com.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: