Girone di qualificazione | |||
---|---|---|---|
01 | Amici della Pall Varese | 09 | Libertas Cernusco |
02 | Abc Bk Crema | 10 | Pall. Bernareggio 99 |
03 | Accademia Bk | 11 | Pall. Lissone |
04 | Basket Costa | 12 | Pall. Olimpia Milano |
05 | Battaglia Mortara | 13 | Robur. Bk Saronno |
06 | Blu Orobica | 14 | Sporting Milanino |
07 | Ebro Bk Milano | 15 | Urania Milano |
08 | Gorla Cantù | 16 | Virtus Cornaredo |
Classifica Finale
# | Squadra | Giocate | Vinte | Perse | P.Fatti | P.Subiti | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gorla Cantú | 30 | 26 | 4 | 2319 | 1674 | 52 |
2 | Bluorobica Bergamo | 30 | 26 | 4 | 2281 | 1570 | 52 |
3 | Pall. Bernareggio 99 | 30 | 26 | 4 | 2309 | 1575 | 52 |
4 | Libertas Cernusco | 30 | 25 | 5 | 1976 | 1662 | 50 |
5 | Pall.Olimpia Milano | 30 | 22 | 8 | 2136 | 1626 | 44 |
6 | AD Amici della Pall. Varese | 30 | 20 | 10 | 2222 | 1877 | 40 |
7 | Battaglia Mortara | 30 | 18 | 12 | 1821 | 1673 | 36 |
8 | Accademia Bk Altom.Se | 30 | 14 | 16 | 1993 | 2087 | 28 |
9 | Basket Costa X L’unicef | 30 | 12 | 18 | 1755 | 1986 | 24 |
10 | Urania Milano | 30 | 11 | 19 | 1760 | 2056 | 22 |
11 | Cocoon Pall. Lissone | 30 | 9 | 21 | 1759 | 1980 | 18 |
12 | Robur Bk Saronno | 30 | 9 | 21 | 1837 | 2163 | 18 |
13 | Virtus Cornaredo | 30 | 9 | 21 | 1785 | 2232 | 18 |
14 | Sporting Milanino | 30 | 7 | 23 | 1759 | 2169 | 14 |
15 | Abc Bk Crema | 30 | 4 | 26 | 1683 | 2215 | 8 |
16 | Ebro Bk Milano | 30 | 2 | 28 | 1377 | 2227 | 4 |
Rispondi