
# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
4 | Matteo Carzaniga | Play/Guardia | 1997 | 185 |
10 | Federico Saitto | Guardia | 1998 | 180 |
14 | Riccardo Campeggi | Ala | 1997 | 197 |
20 | Tommaso Campeggi | Ala | 1997 | 197 |
21 | Baccio Galletti | Guardia/Ala | 1998 | 193 |
30 | Federico Cambiaghi | Play/Guardia | 1998 | 176 |
31 | Lorenzo Belotti | Guardia | 1998 | 190 |
32 | Giovanni Binaghi | Ala/Pivot | 1998 | 197 |
33 | Andrea Battaioni | Play | 1997 | 177 |
34 | Simone Sirtori | Guardia/Ala | 1997 | 186 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Gandini Paolo | Primo allenatore |
Marco Moscatelli | Assistente allenatore |
Marco Arienti | Assistente allenatore |
Damiano Bernacchini | Preparatore atletico |
Mattia Mitola | Presidente – Dirigente accompagnatore |
Binaghi Emanuele | Dirigente accompagnatore |
Rispondi