
# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
4 | Lorenzo Licari | All Around | 2004 | |
5 | Luca Cani | All Around | 2004 | |
6 | Alberto Ippoliti Correnti | All Around | 2004 | |
7 | Niccolò Grassetti | All Around | 2004 | |
8 | Simone Visaggio | All Around | 2004 | |
9 | Giovanni Comi | All Around | 2004 | |
10 | Federico Zavattini | All Around | 2004 | |
11 | Davide Di Franco | All Around | 2004 | |
13 | Luca D’agnese | All Around | 2004 | |
14 | Michele Paskar | All Around | 2004 | |
15 | Lorenzo Orlando | All Around | 2004 | |
16 | Francesco Bolzoni | All Around | 2004 | |
22 | Leonardo Francalanci | All Around | 2004 | |
33 | Samuele Locatelli | All Around | 2004 | |
35 | Michelangelo Coletti | All Around | 2004 | |
50 | Ulisse Benedan | All Around | 2004 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Luca Antelli | Primo allenatore |
Matteo Penné | Assistente allenatore |
Assistente allenatore | |
Preparatore atletico | |
Barbara Rizzo | Dirigente accompagnatore |
Rispondi