# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
AIROLDI ROBERTO | Ala | 2000 | ||
BATTAGLIA LORENZO | Guardia | 2000 | ||
BERETTA GUIDO | Centro | 2000 | ||
EPASTO SIMONE | Guardia | 2000 | ||
FERRARIO MATTIA | Ala | 2000 | ||
GENOVESE ANTONIO | Ala | 2000 | ||
GEROLI ALESSANDRO | Ala | 2000 | ||
NAVA MARCO | Ala | 2000 | ||
ZAMBON GIORGIO | Guardia | 2000 | ||
BASSI PIETRO | Guardia | 2001 | ||
BOLOGNA SEBASTIANO | Ala | 2001 | ||
FERRARIS FEDERICO | Guardia | 2001 | ||
GIULIETTI NICCOLO’ | Ala | 2001 | ||
GIUSEPPETTI MATTEO | Guardia | 2001 | ||
LUISARI NICOLA | Play | 2001 | ||
PAPETTI LUCA | Ala | 2001 | ||
SAGLIMBENI LORENZO | Ala | 2001 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Gandini Paolo | Primo allenatore |
Marco Moscatelli | Assistente allenatore |
Marco Arienti | Assistente allenatore |
Damiano Bernacchini | Preparatore atletico |
Renata Beretta | Dirigente accompagnatore |
Rispondi