# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
12 | BARRETTA ENRICO | centro | 2002 | 1,87 |
11 | CAGLIANI MATTEO | guardia | 2003 | 1,77 |
3 | COLOMBO ALESSANDRO | ala | 2002 | 1,83 |
9 | CORBELLI FEDERICO | ala | 2002 | 1,84 |
31 | DELLA TORRE RICCARDO | ala | 2002 | 1,85 |
5 | LODA SAMUELE | ala | 2002 | 1,85 |
26 | MACRI’ CRISTIAN | guardia | 2002 | 1,72 |
23 | ZICCHINELLA ALESSANDRO | guardia | 2002 | 1,65 |
14 | MARCHETTO UMBERTO | centro | 2002 | 1,90 |
33 | PANZERA FILIPPO | guardia | 2002 | 1,75 |
7 | PICOZZI MATTEO | ala | 2002 | 1,75 |
22 | RATTI DAVIDE | centro | 2002 | 1,90 |
16 | RUSCONI LORENZO | guardia | 2003 | 1,70 |
13 | STRADA MIRKO | ala | 2002 | 1,83 |
23 | ZATTI EDOARDO | guardia | 2003 | 1,78 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Massimo Pirri | Primo allenatore |
Andrea Corvi | Assistente allenatore |
Marco Zenoni | Assistente allenatore |
Damiano Bernacchini | Preparatore atletico |
Fabio Colombo | Dirigente accompagnatore |
Rispondi