Girone di qualificazione – Girone Milano 3 | |||
---|---|---|---|
01 | Basket Pioltello | 06 | Ferall Cavenago Brianza |
02 | C.B.B.A Cologno | 07 | Gamma Basket Segrate |
03 | C.M. Basket Cassina 84 | 08 | Nuova Argentia Pallac. |
04 | CERNUSCO | 09 | Or. Don Bosco Carugate Gaviota |
05 | Csa Agrate | 10 | Pol. Dil. Fortitudo |
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G01 | C.M. Basket Cassina 84 | CERNUSCO | 08/10/17 | 16.00 |
21 – 72
|
|
G02 | CERNUSCO | Csa Agrate | 15/10/17 | 11.00 | ||
G03 | CERNUSCO | Nuova Argentia Pallac. | 22/10/17 | 11.00 | 55 – 45 | |
G04 | C.B.B.A Cologno | CERNUSCO | 28/10/17 | 15.00 | 52 – 38 | |
G05 | CERNUSCO | Or. Don Bosco Carugate Gaviota | 05/11/17 | 11.00 | 75 – 37 | |
G06 | Pol. Dil. Fortitudo | CERNUSCO | 11/11/17 | 14.45 | 45 – 58 | |
G07 | CERNUSCO | Basket Pioltello | 25/10/17 | 19.15 | 70 – 24 | |
G08 | Gamma Basket Segrate | CERNUSCO | 25/11/17 | 15.00 | – | |
G09 | CERNUSCO | Ferall Cavenago Brianza | 02/12/17 | 15.15 | – |
Rispondi