# | Atleta | Ruolo | Anno | Altezza |
---|---|---|---|---|
2 | FORMICA FRANCESCO | All around | 2004 | |
4 | LICARI LORENZO | All around | 2004 | |
5 | CANI LUCA | All around | 2004 | |
6 | IPPOLITO CORRENTI ALBERTO | All around | 2004 | |
7 | GRASSETTI NICCOLO’ | All around | 2004 | |
8 | VISAGGIO SIMONE | All around | 2004 | |
9 | COMI GIOVANNI | All around | 2004 | |
10 | ZAVATTINI FEDERICO | All around | 2004 | |
11 | COLOMBO LORENZO | All around | 2004 | |
13 | D’AGNESE LUCA | All around | 2004 | |
14 | PASKAR MICHELE | All around | 2004 | |
15 | ORLANDO LORENZO | All around | 2004 | |
16 | BOLZONI LORENZO | All around | 2004 | |
19 | MOTTA MICHELANGELO | All around | 2004 | |
22 | FRANCALANCI LEONARDO | All around | 2004 | |
30 | TERUZZI FEDERICO | All around | 2004 | |
33 | LOCATELLI SAMUELE | All around | 2004 | |
35 | COLETTI MICHELANGELO | All around | 2004 | |
46 | DI FRANCO DAVIDE | All around | 2004 | |
50 | BENEDAN ULISSE | All around | 2004 |
Staff | Ruolo |
---|---|
Luca Antelli | Primo allenatore |
Matteo Pennè | Assistente allenatore |
Preparatore atletico | |
Dirigente accompagnatore |
Rispondi