Girone A | |||
---|---|---|---|
01 | B.T. Pizzighettone | 08 | Manerbio Basket |
02 | Basket Iseo | 09 | Pall. Gardonese |
03 | Corona Platina | 10 | Pall. Lissone |
04 | Csa Agrate Brianza | 11 | Pall. Milano 1958 |
05 | Impresa Tedeschi Sanse Cr | 12 | Romano Basket |
06 | Ju.Vi. Cremona Basket | 13 | Virtus Lumezzane |
07 | LIBERTAS CERNUSCO | 14 |
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A01 | Pall. Milano 1958 | CERNUSCO | sab 23/09/17 | 21:15 | 77 – 81 | |
A02 | CERNUSCO | Romano Basket | sab 30/09/17 | 21:00 | 60 – 70 | |
A03 | Corona Platina | CERNUSCO | sab 07/10/17 | 21:00 | 72 – 50 | |
A04 | Manerbio Basket | CERNUSCO | mer 11/10/17 | 21:00 | 50 – 62 | |
A05 | CERNUSCO | Imp. Tedeschi Sanse Cr | sab 14/10/17 | 21:00 | 71 – 47 | |
A06 | Basket Iseo | CERNUSCO | sab 21/10/17 | 21:00 | ||
A07 | CERNUSCO | Pall. Lissone | sab 28/10/17 | 21:00 | ||
A08 | Ju.Vi. Cremona Basket | CERNUSCO | gio 02/11/17 | 21:00 | ||
A09 | CERNUSCO | Virtus Lumezzane | sab 04/11/17 | 21:00 | ||
A10 | CERNUSCO | Csa Agrate Brianza | sab 11/11/17 | 21:00 | ||
A11 | B.T. Pizzighettone | CERNUSCO | sab 18/11/17 | 21:00 | ||
A12 | CERNUSCO | Pall. Gardonese | sab 25/11/17 | 21:00 | ||
R01 | CERNUSCO | Pall. Milano 1958 | sab 09/12/17 | 21:00 | ||
R02 | Romano Basket | CERNUSCO | lun 18/12/17 | 21:15 | ||
R03 | CERNUSCO | Corona Platina | sab 23/12/17 | 21:00 | ||
R04 | CERNUSCO | Manerbio Basket | mer 03/01/18 | 21:00 | ||
R05 | Imp. Tedeschi Sanse Cr | CERNUSCO | sab 06/01/18 | 21:00 | ||
R06 | CERNUSCO | Basket Iseo | sab 13/01/18 | 21:00 | 74 – 71 | |
R07 | Pall. Lissone | CERNUSCO | sab 20/01/18 | 21:00 | ||
R08 | CERNUSCO | Ju.Vi. Cremona Basket | mer 24/01/18 | 21:00 | ||
R09 | Virtus Lumezzane | CERNUSCO | dom 28/01/18 | 18:00 | ||
R10 | Csa Agrate Brianza | CERNUSCO | sab 03/02/18 | 18:30 | ||
R11 | CERNUSCO | B.T. Pizzighettone | sab 10/02/18 | 21:00 | ||
R12 | Pall. Gardonese | CERNUSCO | sab 17/02/18 | 20:30 |
Rispondi