.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-70t0{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
Serie C Gold – Girone Est – Fase Qualificazione | |||
---|---|---|---|
1 | BASKET ISEO | 8 | NEW BASKET PREVALLE |
2 | BASKET SUSTINENTE | 9 | PALL.GARDONESE |
3 | BASKET TEAM PIZZIGHETTONE | 10 | PALL.LISSONE |
4 | BLU OROBICA | 11 | PALL.MILANO 1958 |
5 | CORONA PLATINA | 12 | ROMANO LOMBARDO |
6 | GILBERTINA BASKET | 13 | SANSEBASKET CREMONA |
7 | LIBERTAS CERNUSCO | 14 | VIRTUS LUMEZZANE |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-n1i6{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
G. | CASA | OSPITI | DATA | ORA | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1 | GILBERTINA BASKET | LIBERTAS CERNUSCO | 30/09/18 | 18:00 | 43-56 |
2 | LIBERTAS CERNUSCO | PALL.GARDONESE | 06/10/18 | 18:30 | 74-75 |
3 | LIBERTAS CERNUSCO | PALL.MILANO 1958 | 10/10/18 | 21:00 | 80-74 |
4 | BLU OROBICA | LIBERTAS CERNUSCO | 14/10/18 | 18:00 | 69-74 |
5 | LIBERTAS CERNUSCO | BASKET TEAM PIZZIGHETTONE | 20/10/18 | 18:30 | 59-64 |
6 | VIRTUS LUMEZZANE | LIBERTAS CERNUSCO | 28/10/18 | 18:00 | 82-73 |
7 | LIBERTAS CERNUSCO | BASKET SUSTINENTE | 31/10/18 | 21:00 | 76-70 |
8 | PALL.LISSONE | LIBERTAS CERNUSCO | 03/11/18 | 21:00 | 92-62 |
9 | LIBERTAS CERNUSCO | BASKET ISEO | 10/11/18 | 18:30 | 54-68 |
10 | SANSEBASKET CREMONA | LIBERTAS CERNUSCO | 17/11/18 | 21:00 | 67-88 |
11 | LIBERTAS CERNUSCO | CORONA PLATINA | 24/11/18 | 18:30 | 63-67 |
12 | NEW BASKET PREVALLE | LIBERTAS CERNUSCO | 02/12/18 | 18:00 | 74-65 |
13 | LIBERTAS CERNUSCO | ROMANO LOMBARDO | 07/12/18 | 21:00 | 65-77 |
14 | LIBERTAS CERNUSCO | GILBERTINA BASKET | 15/12/18 | 18:30 | 43-56 |
15 | PALL.GARDONESE | LIBERTAS CERNUSCO | 22/12/18 | 18:00 | 75-63 |
16 | PALL.MILANO 1958 | LIBERTAS CERNUSCO | 28/12/18 | 21:00 | 75-81 |
17 | LIBERTAS CERNUSCO | BLU OROBICA | 05/01/19 | 18:30 | 75-65 |
18 | BASKET TEAM PIZZIGHETTONE | LIBERTAS CERNUSCO | 12/01/19 | 21:00 | 82-74 |
19 | LIBERTAS CERNUSCO | VIRTUS LUMEZZANE | 19/01/19 | 18:30 | 65-63 |
20 | BASKET SUSTINENTE | LIBERTAS CERNUSCO | 23/01/19 | 21:00 | 72-74 |
21 | LIBERTAS CERNUSCO | PALL.LISSONE | 26/01/19 | 18:30 | 82-74 |
22 | BASKET ISEO | LIBERTAS CERNUSCO | 02/02/19 | 21:00 | 81-55 |
23 | LIBERTAS CERNUSCO | SANSEBASKET CREMONA | 09/02/19 | 18:30 | 72-54 |
24 | CORONA PLATINA | LIBERTAS CERNUSCO | 16/02/19 | 21:00 | 72-65 |
25 | LIBERTAS CERNUSCO | NEW BASKET PREVALLE | 23/02/19 | 18:30 | 82-101 |
26 | ROMANO LOMBARDO | LIBERTAS CERNUSCO | 02/03/19 | 21:00 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-n6bu{font-weight:bold;border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-n1i6{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
clas | team | pti | gioc | W | L | fatti | subiti | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corona Platina | 44 | 25 | 22 | 3 | 2056 | 1659 | 397 |
2 | Pizzichettone | 38 | 25 | 19 | 6 | 1868 | 1689 | 179 |
3 | Gilbertina | 36 | 25 | 18 | 7 | 1816 | 1742 | 74 |
4 | Prevalle | 36 | 25 | 18 | 7 | 1894 | 1791 | 103 |
5 | Lumezzane | 36 | 25 | 18 | 7 | 2026 | 1826 | 200 |
6 | Iseo | 28 | 25 | 14 | 11 | 1719 | 1708 | 11 |
7 | Evolut Romano Lombardo | 26 | 25 | 13 | 12 | 1831 | 1821 | 10 |
8 | Lissone | 26 | 25 | 13 | 12 | 1866 | 1751 | 115 |
9 | Gardonese | 26 | 25 | 13 | 12 | 1851 | 1835 | 16 |
10 | Libertas Cernusco | 24 | 25 | 12 | 13 | 1730 | 1791 | -61 |
11 | Pall. Milano 1958 | 14 | 25 | 7 | 18 | 1798 | 1896 | -98 |
12 | Sesa Basket Sustinente | 8 | 25 | 4 | 21 | 1649 | 1929 | -280 |
13 | Blu Orobica | 4 | 25 | 2 | 23 | 1624 | 1929 | -305 |
14 | Sesa Basket Sustinente | 4 | 25 | 2 | 23 | 1510 | 1901 | -391 |
Rispondi