.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-70t0{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:center;vertical-align:top} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
Under 15 Eccellenza | |||
---|---|---|---|
1 | Leonessa Brescia Basket | 8 | Milanotre Basket |
2 | ABA Legnano | 9 | Pall. Bernareggio 99 |
3 | AX Pall. Olimpia Milano | 10 | Pall.Aurora Desio |
4 | Blu Orobica | 11 | Pall.Varese |
5 | BTB Mortara | 12 | Robur et Fides Varese |
6 | Guerino Vanoli Cremona | 13 | Team ABC Pall.Cantù |
7 | Lib. Cernusco | 14 | Urania Milano |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-n1i6{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
G. | CASA | OSPITI | DATA | ORA | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milanotre Basket | Lib.Cernusco | 09/10/18 | 19:30 | 68-59 |
2 | Pall. Bernareggio 99 | Lib. Cernusco | 13/10/18 | 16:00 | 105-82 |
3 | Robur et Fides Varese | Lib.Cernusco | 21/10/18 | 11:00 | 58-40 |
4 | Lib. Cernusco | Pall. Varerse | 30/10/18 | 19:15 | 59-77 |
5 | Urania Milano | Lib.Cernusco | 04/11/18 | 11:00 | 60-45 |
6 | AX Pall. Olimpia Milano | Lib. Cernusco | 11/11/18 | 15:30 | 93-69 |
7 | ABA Legnano | Lib.Cernusco | 18/11/18 | 11:30 | 44-72 |
8 | Team ABC Pall.Cantù | Lib. Cernusco | 26/11/18 | 19:00 | 79-70 |
9 | Lib. Cernusco | Pall.Aurora Desio | 01/12/18 | 18:00 | 66-76 |
10 | Lib. Cernusco | Guerino Vanoli Cremona | 04/12/18 | 19:15 | 94-55 |
11 | Leonessa Brescia Basket | Lib. Cernusco | 15/12/18 | 17:00 | 63-61 |
12 | Blu Orobica | Lib. Cernusco | 23/12/18 | 11:00 | 67-69 |
13 | BTB Mortara | Lib.Cernusco | 12/01/19 | 17:00 | 58-87 |
14 | Lib.Cernusco | Milanotre Basket | 20/01/19 | 11:30 | 70-73 |
15 | Lib. Cernusco | Pall. Bernareggio 99 | 27/01/19 | 11:00 | 60-58 |
16 | Lib.Cernusco | Robur et Fides Varese | 02/02/19 | 18:00 | 74-66 |
17 | Pall.Varese | Lib.Cernusco | 10/02/19 | 11:00 | 77-47 |
18 | Lib.Cernusco | Urania Milano | 17/02/19 | 11:00 | 72-61 |
19 | Lib. Cernusco | Ax Pall. Olimpia Milano | 24/02/19 | 11:00 | 54-73 |
20 | Lib.Cernusco | ABA Legnano | 03/03/19 | 11:00 | |
21 | Lib. Cernusco | Team ABC Pall. Cantù | 10/03/19 | 11:00 | |
22 | Pall.Aurora Desio | Lib. Cernusco | 16/03/19 | 17:00 | |
23 | Guerino Vanoli Cremona | Lib. Cernusco | 20/03/19 | 20:30 | |
24 | Lib.Cernusco | Leonessa Brescia Basket | 30/03/19 | 18:00 | |
25 | Lib. Cernusco | Blu Orobica | 06/04/19 | 18:00 | |
26 | Lib.Cernusco | BTB Mortara | 13/04/19 | 18:00 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-1wig{font-weight:bold;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-b3sw{font-weight:bold;background-color:#efefef;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
clas | team | pti | gioc | W | L | fatti | subiti | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX pall. Olimpia Milano | 38 | 19 | 19 | 0 | 1600 | 1103 | 497 |
2 | Team ABC Pall.Cantù | 34 | 19 | 17 | 2 | 1511 | 1149 | 362 |
3 | Leonessa Brescia Basket | 28 | 19 | 14 | 5 | 1317 | 1137 | 180 |
4 | Aurora Desio | 26 | 19 | 13 | 6 | 1424 | 1292 | 132 |
5 | Pall.Varese | 24 | 19 | 12 | 7 | 1273 | 1175 | 98 |
6 | Milanotre Basket | 22 | 19 | 11 | 8 | 1190 | 1201 | -11 |
7 | Robur et Fides Varese | 22 | 19 | 11 | 8 | 1264 | 1271 | -7 |
8 | Blu Orobica | 18 | 19 | 9 | 10 | 1315 | 1343 | 28 |
9 | Urania Milano | 16 | 19 | 8 | 11 | 1075 | 1117 | -42 |
10 | Lib. Cernusco | 14 | 19 | 7 | 12 | 1249 | 1311 | -62 |
11 | Pall. Bernareggio 99 | 8 | 19 | 4 | 15 | 1273 | 1525 | -252 |
12 | ABA legnano | 8 | 19 | 4 | 15 | 1204 | 1360 | -156 |
13 | Pall. Bernareggio 99 | 8 | 19 | 4 | 15 | 1194 | 1596 | -402 |
14 | BTB Mortara | 0 | 19 | 0 | 19 | 1053 | 1362 | -309 |
Rispondi