PRIMA FASE – CLASSIFICAZIONE.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-n1i6{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
U16 Eccellenza Girona A Lombardia | |
---|---|
1 | Blu Orobica |
2 | AX Pall. Olimpia Milano |
3 | Lib.Cernusco |
4 | Pol.San Pio X Mantova |
5 | Polisportiva Comense |
6 | Robur et Fides Varese |
7 | Team ABC Pall. Cantù |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-2fdn{border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-n1i6{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#9b9b9b;text-align:left;vertical-align:top}
G. | CASA | OSPITI | DATA | ORA | Risultato |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robur et Fides Varese | Lib.Cernusco | 23/09/18 | 11:00 | 80-71 |
2 | Lib. Cernusco | Team ABC Pall.Cantù | 30/09/18 | 11:00 | 47-75 |
3 | Blu Orobica | Lib.Cernusco | 06/10/18 | 17:30 | 93-94 |
4 | RIPOSO | ||||
5 | Polisportiva Comense | Lib.Cernusco | 20/10/18 | 18:00 | 67-72 |
6 | Pol.San Pio X Mantova | Lib.Cernusco B | 27/10/18 | 18:00 | 62-69 |
7 | Lib. Cernusco | AX Pall. Olimpia Milano | 06/11/18 | 20:30 | 50-82 |
8 | Lib. Cernusco | Robur et Fides Varese | 10/11/18 | 15:30 | 52-87 |
9 | Team ABC Pall. Cantù | Lib.Cernusco | 17/11/18 | 17:45 | 67-66 |
10 | Lib. Cernusco | Blu Orobica | 25/11/18 | 11:00 | 59-76 |
11 | RIPOSO | ||||
12 | Lib. Cernusco | Polisportiva Comense | 09/12/18 | 11:00 | 75-88 |
13 | Lib. Cernusco | Pol.San Pio X Mantova | 16/12/18 | 11:00 | 52-79 |
14 | AX Pall. Olimpia Milano | Lib.Cernusco | 19/12/18 | 20:45 | 96-64 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-c9og{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#656565;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-2bev{border-color:#656565;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-hkgo{font-weight:bold;border-color:#656565;text-align:left;vertical-align:top}
clas | team | pti | gioc | W | L | fatti | subiti | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX Pall. Olimpia Milano | 24 | 12 | 12 | 0 | 1144 | 627 | 517 |
2 | Robur et Fides Varese | 18 | 12 | 9 | 3 | 831 | 750 | 81 |
3 | Team ABC Cantù | 16 | 12 | 8 | 4 | 959 | 819 | 140 |
4 | Blu Orobica | 8 | 12 | 4 | 8 | 839 | 976 | -137 |
5 | Polisportiva Comense | 8 | 12 | 4 | 8 | 769 | 952 | -183 |
6 | Lib. Cernusco | 6 | 12 | 3 | 9 | 771 | 952 | -181 |
7 | Pol.San Pio X Mantova | 4 | 12 | 2 | 10 | 740 | 977 | -237 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-c9og{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#656565;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-2bev{border-color:#656565;text-align:left;vertical-align:top}
G. | CASA | OSPITI | DATA | ORE | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
1 | Libertas Cernusco | Guerino Vanoli | 16/01/19 | 19:15 | 73-83 |
2 | Urania Basket Milano | Libertas Cernusco | 19/01/19 | 17:30 | 95-40 |
3 | Libertas Cernusco | Polisportiva Comense | 26/01/19 | 15:15 | 80-63 |
4 | Libertas Cernusco | San Pio X Mantova | 03/02/19 | 11:00 | 68-49 |
5 | Le Bocce Casa Gioventù Erba | Libertas Cernusco | 09/02/19 | 21:15 | 52-66 |
6 | Guerino Vanoli | Libertas Cernusco | 16/02/19 | 16:30 | 65-62 |
7 | Libertas Cernusco | Urania Basket Milano | 26/02/19 | 19:15 | 63-79 |
8 | Polisportiva Comense | Libertas Cernusco | 02/03/19 | 18:00 | |
9 | San Pio X Mantova | Libertas Cernusco | 09/03/19 | 18:15 | |
10 | Libertas Cernusco | Le Bocce Casa Gioventù Erba | 17/03/19 | 18:00 |
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-jty2{font-weight:bold;background-color:#efefef;border-color:#343434;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-ur59{border-color:#343434;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-a072{font-weight:bold;border-color:#343434;text-align:left;vertical-align:top}
clas | team | pti | gioc | W | L | fatti | subiti | diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Urania Basket Milano | 14 | 7 | 7 | 0 | 633 | 383 | 250 |
#2 | Guerino Vanoli | 8 | 7 | 4 | 3 | 475 | 497 | -22 |
#3 | Libertas Cernusco | 6 | 7 | 3 | 4 | 452 | 486 | -34 |
#4 | Polisportiva Comense | 6 | 7 | 3 | 4 | 450 | 531 | -81 |
#5 | San Pio X Mantova | 4 | 7 | 2 | 5 | 475 | 550 | -75 |
#6 | Polisportiva Comense | 4 | 7 | 2 | 5 | 441 | 479 | -38 |
Rispondi