.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-b3sw{font-weight:bold;background-color:#efefef;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
G. | Data | Casa | Ospite | Punti Casa | Punti Ospite |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/10/19 | LIBERTAS CERNUSCO | FORTITUDO BUSNAGO | ||
2 | 14/10/19 | PALL. LISSONE | LIBERTAS CERNUSCO | ||
3 | 21/10/19 | LIBERTAS CERNUSCO | FORZE VIVE INZAGO | ||
4 | 29/10/19 | CARPE DIEM BASKET BIANCO | LIBERTAS CERNUSCO | ||
5 | 11/11/19 | LIBERTAS CERNUSCO | B.COSTA x L’UNICEF ROSSO | ||
6 | 19/11/19 | LIBERTAS CERNUSCO | BASKET PIOLTELLO | ||
7 | 25/11/19 | BASKET SEREGNO GIALLO | LIBERTAS CERNUSCO |
Rispondi