.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:black;} .tg .tg-b3sw{font-weight:bold;background-color:#efefef;text-align:left;vertical-align:top} .tg .tg-0lax{text-align:left;vertical-align:top}
n. | COGNOME | NOME | RUOLO | ANNO DI NASCITA | ALTEZZA |
---|---|---|---|---|---|
2 | BARBIERI | ALESSANDRO | A | 2003 | 184 |
4 | COLOMBO | ALESSANDRO | A | 2002 | 185 |
9 | CORBELLI | FEDERICO (k) | A | 2002 | 185 |
13 | DI COSTANZO | RICCARDO | A | 2003 | 184 |
3 | FANELLI | LUCA | P | 2003 | 172 |
5 | GRIONI | FEDERICO | G/A | 2003 | 183 |
10 | LUISARI | NICOLA | P | 2001 | 180 |
12 | MACRÌ | CRISTIAN | P | 2002 | 174 |
11 | MAGNI | SIMONE | A | 2002 | 188 |
14 | MARELLI | MATTEO | G | 2003 | 182 |
1 | PANZERA | FILIPPO | P/G | 2002 | 180 |
8 | RATTI | DAVIDE | A | 2002 | 190 |
15 | RUSCONI | DAVIDE | G | 2003 | 185 |
6 | STRADA | MIRKO | A | 2002 | 185 |
7 | VIALETTO | ALESSANDRO | A | 2003 | 188 |
Rispondi