
Cognome | Nome | Altezza | Ruolo | N. di maglia |
---|---|---|---|---|
Abdou | Tommaso | 190 | Ala | 14 |
Almasio | Emanuele | 182 | Guardia | 16 |
Bertolotti | Giovanni | 186 | Guardia | 34 |
Fanelli | Luca | 172 | Play/Guardia | 33 |
Ghezzi | Gabriele | 194 | Ala | 6 |
Gnocchi | Federico | 182 | Guardia | 25 |
Grioni | Federico | 190 | Guardia/Ala | 23 |
Luisari | Nicola | 178 | Play | 31 |
Macri | Cristian | 175 | Play | 8 |
Marelli | Matteo | 187 | Guardia | 29 |
Panzera | Filippo | 179 | Play | 36 |
Ratti | Davide | 192 | Centro | 24 |
Rusconi | Lorenzo | 187 | Guardia | 30 |
Scaramuzzi | Filippo | 194 | Guardia | 7 |
STAFF TECNICO
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
Fili | Stefano | Capo Allenatore |
Arienti | Marco | Assistente Allenatore |
Zenoni | Marco | Assistente Allenatore |
Canegrati | Federico | Preparatore Atletico |
Ghezzi | Alessandro | Dirigente |
Leggi anche…
Serie B Interregionale: importante vittoria a Cremona!
Sanse Basket 59-61 Basket Cernusco Coriacea prestazione dei Bufali a Cremona, contro una diretta rivale per la salvezza. Primo tempo giocato sul filo dell’equilibrio, con Erba ed i fratelli Franco…
Serie B Interregionale: trasferta ostile per la Libertas
Ferrara Basket 93-68 Basket Cernusco Ferrara Basket vince facilmente contro una spenta Libertas Cernusco, mostrando un potenziale di altra categoria. Già dopo il primo quarto la partita è indirizzata verso…
Serie B Interregionale: troppa Pizzighettone per la Libertas
Basket Cernusco 61-70 Pizzighettone Partita complicata dopo la buona prestazione con i capoclassifica di Sangiorgio. Partono subito forte gli ospiti in maglia blu, costringendo i biancorossi ad inseguire per tutta…