Cognome | Nome | Numero di maglia |
---|---|---|
Alagna | Matteo | 20 |
Antonino | Nicolò | 18 |
Aspesi | Guglielmo | 16 |
Bertolesi | John | 21 |
Bolognesi | Giacomo | 12 |
Cani | Matteo | 30 |
Dal Ben | Emanuele | 8 |
Garavaglia | Lorenzo | 4 |
Labianca | Riccardo | 36 |
Magoni | Lorenzo | 10 |
Miresse | Matteo | 3 |
Musci | Leonardo | 34 |
Pessina | Matteo | 23 |
Santoro | Gabriele | 6 |
Usuelli | Simone | 24 |
STAFF TECNICO
Cognome | Nome | Ruolo |
Lo Storto | Dario | Capo Allenatore |
Marta | Andrea | Assistente Allenatore |
Raspaolo | Luca | Assistente Allenatore |
Riello | Barbara | Dirigente Accompagnatore |