Cognome | Nome | Ruolo | Numero di Maglia |
Alberti | Paolo | Guardia | 2 |
Bassi | Luca | Guardia | 20 |
Boschin | Daniele | Guardia | 3 |
Brambilla | Filippo | Ala | 33 |
Bruni | Lorenzo | Ala | 28 |
Carubelli | Federico | Ala | 17 |
Cenedese | Tesfaye | Play | 23 |
Depascalis | Alessandro | Ala | 19 |
Di Bacco | Dario | Ala | 22 |
Di Sergio | Simone | Play | 5 |
Donati | Lorenzo | Ala | 21 |
Gozo | Riccardo | Ala | 12 |
Landriscina | Nicolò | Play | 27 |
Mare | David | Guardia | 10 |
Ortis | Gionata | Ala | 34 |
Scioscia | Andrea | Ala | 31 |
Trovato | Cristian | Guardia | 30 |
Varisco | Filippo | Play | 26 |
STAFF TECNICO
Cognome | Nome | Ruolo |
Capo Allenatore | ||
Assistente Allenatore | ||
Preparatore Atletico | ||
Dirigente |