
Cognome | Nome | Numero di Maglia |
Agnoletto | Diego | 12 |
Assi | Riccardo | 4 |
Bertolotti | Filippo | 20 |
Brambilla | Filippo | 22 |
Gazzola | Giacomo | 11 |
Humilde | Alessandro | 9 |
Ilic | Danilo | 24 |
Lassooij | Luca | 30 |
Leoni | Luca | 26 |
Merlo | Tommaso | 17 |
Olivi | Mattia | 28 |
Pirotta | Tommaso | 27 |
Sessi | Francesco | 15 |
STAFF TECNICO
Cognome | Nome | Ruolo |
Lo Storto | Dario | Capo Allenatore |
Cesati | Stefano | Assistente Allenatore |
Raspaolo | Luca | Assistente Allenatore |
Comaschi | Riccardo | Preparatore Atletico |
Brambilla | Matteo | Dirigente |